Fabia Reflex - Τεχνικά χαρακτηριστικά |
Κινητήρας | 1,2/65 HP | 1,4/75 HP | 1,4/101 HP |
Κυβισμός (cc) | 1198 | 1390 | 1390 |
Μέγιστη Ιπποδύναμη (HP /min-1) | 65/5400 | 75/5000 | 101/6000 |
Μέγιστη ροπή (Nm/min) | 112/3000 | 126/3800 | 126/4400 |
Σχέση συμπίεσης | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Βάρος |
Απόβαρο (kg)* | 1095 | 1095 | 1100 |
Μεικτό βάρος (kg) | 1610 | 1610 | 1615 |
Ωφέλιμο φορτίο (kg)* | 515 | 515 | 515 |
Μέγιστο βάρος στην οροφή (max kg) | 75 | 75 | 75 |
Ρυμουλκούμενο χωρίς φρένα (max kg) | 450 | 450 | 450 |
Ρυμουλκούμενο με φρένα (max kg) | 800 | 800 | 850 |
Μέγ. βάρος στον κοτσαδόρο (max kg) | 50 | 50 | 50 |
Απόδοση |
Τελική ταχύτητα (km/h) | 162 | 170 | 186 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) | 16.3 | 14.1 | 11.6 |
Κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με 93/116/EU |
Στην πόλη (l/100 km)** | 7.7 | 8.9 | 9.0 |
Στον αυτοκινητόδρομο 120 km/h (l/100 km)** | 5.1 | 5.3 | 5.4 |
Μεικτή διαδρομή 120 km/h (l/100 km)** | 6.0 | 6.5 | 6.7 |
Εκπομπή CO2 (g/km)** | 144 | 156 | 161 |
Λεπτομέρειες για απόδοση και ροπή σύμφωνα με 80/1269/EU. *Τα νούμερα Αναφέρονται σε αυτοκίνητα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό **Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού |