Octavia Combi - Τεχνικά χαρακτηριστικά |
Κινητήρας | 1.6MPI 102 Hp | 1.8T 20V 150 Hp | 1.8T 4X4 20V 150 Hp |
Σχέση συμπίεσης | 10.3:1 | 9.5:1 | 9.5:1 |
Βάρος |
Απόβαρο (kg)* | 1.210 | 1.285 | 1.390 |
Μεικτό βάρος (kg) | 1.755 | 1.830 | 1.940 |
Ωφέλιμο φορτίο (kg)* | 545 | 545 | 550 |
Μέγιστο βάρος στην οροφή (max kg) | 75 | 75 | 75 |
Ρυμουλκούμενο χωρίς φρένα (max kg) | 500 | 500 | 500 |
Ρυμουλκούμενο με φρένα (max kg) | 850 | 990 | 1000 |
Μέγ. βάρος στον κοτσαδόρο (max kg) | 50 | 60 | 65 |
Απόδοση |
Τελική ταχύτητα (km/h) | 195 | 225 | 215 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) | 11.7 | 8.4 | 9.3 |
Κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με 93/116/EU |
Στην πόλη (l/100 km)** | 10.7 | 12 | 12.4 |
Στον αυτοκινητόδρομο 120 km/h (l/100 km)** | 6.1 | 7 | 7.4 |
Μεικτή διαδρομή 120 km/h (l/100 km)** | 7.8 | 8.8 | 8.9 |
Εκπομπή CO2 (g/km)** | 187 | 211 | 211 |
Για πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με εκπομπές ρύπων μπορείτε να απευθυνθείτε στον τοπικό σας αντιπρόσωπο της Skoda. ABS - σύστημα αντίμπλοκαρίσματος των τροχών EDS - ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό MSR - κατανομέας ροπής ASR - Antispin
Octavia Combi 4x4 |