Fabia - Τεχνικά χαρακτηριστικά |
Κινητήρας | 1,2/65 HP | 1,4/75 HP | 1,4/101 HP |
Κυβισμός (cc) | 1198 | 1390 | 1390 |
Μέγιστη Ιπποδύναμη (HP /min-1) | 65/5400 | 75/5000 | 101/6000 |
Μέγιστη ροπή (Nm/min) | 112/3000 | 126/3800 | 126/4400 |
Σχέση συμπίεσης | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 |
Βάρος |
Απόβαρο (kg)* | 1060 | 1060 | 1065 |
Μεικτό βάρος (kg) | 1575 | 1575 | 1580 |
Ωφέλιμο φορτίο (kg)* | 515 | 515 | 515 |
Μέγιστο βάρος στην οροφή (max kg) | 75 | 75 | 75 |
Ρυμουλκούμενο χωρίς φρένα (max kg) | 450 | 450 | 450 |
Ρυμουλκούμενο με φρένα (max kg) | 800 | 800 | 850 |
Μέγ. βάρος στον κοτσαδόρο (max kg) | 50 | 50 | 50 |
Απόδοση |
Τελική ταχύτητα (km/h) | 160 | 167 | 187 |
Επιτάχυνση 0-100 km/h (s) | 15.9 | 13.8 | 11.5 |
Κατανάλωση καυσίμου σύμφωνα με 93/116/EU |
Στην πόλη (l/100 km)** | 7.6 | 8.8 | 8.9 |
Στον αυτοκινητόδρομο 120 km/h (l/100 km)** | 5.1 | 5.5 | 5.3 |
Μεικτή διαδρομή 120 km/h (l/100 km)** | 5.9 | 6.4 | 6.6 |
Εκπομπή CO2 (g/km)** | 142 | 154 | 158 |
Λεπτομέρειες για απόδοση και ροπή σύμφωνα με 80/1269/EU. *Τα νούμερα Αναφέρονται σε αυτοκίνητα χωρίς προαιρετικό εξοπλισμό **Ανάλογα με το επίπεδο εξοπλισμού |